Saia Secretária Jeans Barra Virada Lavagem Média
Modelo:Saia Jeans Barra virada Lavagem Média Referência: ISSJ1I022100
As medidas são da circunferência da peça, ou seja, medida total que a peça tem!
Compare com algum modelo que você tenha, ou com as suas medidas, por favor. Assim a chance de dar certo é muito maior.
Descrição Detalhada
Saia jeans com modelagem secretaria, possui bolsos funcionais e barra virada. Sua abertura é frontal por botão e zíper
COMPOSIÇÃO:78.5% Algodão, 20% Poliéster, 1.5% Elastano
36 - CINTURA: 77 -80 cm /QUADRIL: 107 - 110 - 112 cm COMPRIMENTO: 57 cm
38 - CINTURA: 82 - 85 cm /QUADRIL: 112 -115cm COMPRIMENTO: 57,25 cm
40 - CINTURA: 87 -90 cm /QUADRIL: 117 -120 cm COMPRIMENTO: 57,50 cm
42 - CINTURA: 92 -95 cm /QUADRIL: 122 -125 cm COMPRIMENTO: 57,75 cm
44 - CINTURA: 97 -100 cm /QUADRIL: 127 -130 cm COMPRIMENTO: 58 cm
46 - CINTURA: 102 -105 cm /QUADRIL: 132 -135 cm COMPRIMENTO: 58,25 cm
48 - CINTURA: 107 -110 cm /QUADRIL: 137 -140 cm COMPRIMENTO: 58,50 cm
50- CINTURA: 112 -115 cm /QUADRIL: 142 -145 cm COMPRIMENTO: 58,75 cm
52- CINTURA: 117 -120 cm /QUADRIL: 147 -150 cm COMPRIMENTO: 59 cm
54- CINTURA: 122 -125 cm /QUADRIL: 152 -155 cm COMPRIMENTO: 59,25 cm
56- CINTURA: 127 -130 cm /QUADRIL: 157 -160 cm COMPRIMENTO: 59,50 cm
Modelo veste tamanho 36
- Cor: Azul
Tamanho | Cintura | Quadril |
34 | 61-64 | 91-94 |
36 | 65-68 | 95-98 |
38 | 69-72 | 99-102 |
40 | 73-76 | 103-106 |
42 | 77-80 | 107-110 |
44 | 81-86 | 111-116 |
46 | 87-90 | 117-120 |
48 | 91-94 | 121-124 |
50 | 95-98 | 125-128 |
52 | 99-102 | 129-132 |
54 | 103-106 | 133-136 |
56 | 107-110 | 137-140 |